(0354) 689282
No | Dokumen | Link Dokumen | Dokumen Pendukung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabijakan Luaran dan Capaian Tridharma PT | buka |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tabel 5.a. LKPT Rata-rata IPK mahasiswa dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS). | buka |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tabel 5.b.1) LKPT Prestasi Akademik Mahasiswa | buka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tabel 5.b.2) LKPT Prestasi Non-akademik Mahasiswa | buka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Tambahan Prestasi Periode Sept 2024-Des 2024 | buka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Tabel 5.c.1) LKPT Lama Studi Mahasiswa | buka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Tabel 5.c.2) LKPT Kelulusan Tepat Waktu dan Keberhasilan Studi | buka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Pelaksanaan Tracer Study | buka |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Tabel 5.d.1) LKPT Waktu Tunggu Lulusan | buka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Tabel 5.d.2) LKPT Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan | buka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tabel 5.e.2) LKPT Tempat Kerja Lulusan | buka |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Tabel 5.f LKPT Publikasi Ilmiah | buka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Tabel 5.g LKPT Sitasi Karya Ilmiah | buka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Tabel 5.h LKPT Luaran Lainnya | - |
|
Melangkah maju bersama