(0354) 689282
No | Dokumen | Link Dokumen | Dokumen Pendukung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kebijakan Terkait VTMS | buka |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Indikator kinerja dan target berdaya saing internasional | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bukti pelaksanaan pengembangan (Evaluasi capaian IKU yang dilakukan secara berkala setiap tahun dan konsisten dengan persentase capaian Tahun 2022 75% dan 2023 sebesar 85%) | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Contoh Kegiatan yang sudah diimplementasikan dalam Pencapaian Indikator Kinerja VMTS | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Pengukuran Pemahaman VMTS Setiap Tahun | - |
|
Melangkah maju bersama